TOADER ART SRL
41920147
Firmendetails
| Name der Firma | TOADER ART S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 41920147 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO41920147 ab dem Datum 01.12.2024 |
| Nummer Immatrikulation | J1/1752/2019 |
| Gründungsdatum | 19.11.2019 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma TOADER ART SRL, CUI 41920147, wurde am 19.11.2019 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | 5 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Ruseşti |
| Bezirk | ALBA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9003 | 34 626 | 117 144 | 673 | 0 | 23 738 | 23 064 | 1 |
| 2022 | 9003 | 17 258 | 68 598 | 191 | 0 | 13 959 | 13 768 | 1 |
| 2021 | 5520 | 19 671 | 88 576 | 502 | 0 | 18 263 | 17 761 | 0 |
| 2020 | 5520 | 17 229 | 85 025 | 517 | 0 | 17 263 | 16 746 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat TOADER ART S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen TOADER ART SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von TOADER ART S.R.L. Unternehmen?
-
Der von TOADER ART S.R.L. im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 34 626 EUR und der Nettogewinn 117 144 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! TOADER ART SRL wurde am 01.12.2024 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO41920147.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| MOONLIGHT ART PRODUCTION S.R.L. | 45396089 | J40/22439/2021 |
| ARAM STUDIO S.R.L. | 42203299 | J40/1444/2020 |
| PHOTONIQ MEDIA SERVICES SRL | 16473960 | J40/8916/2004 |
| LUCA FRESCO ART S.R.L. | 26694399 | J39/120/2010 |
| L&A ILLUSTRATION S.R.L. | 43839368 | J35/894/2021 |
| ROMSTEMA SRL | 28412672 | J32/426/2011 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| IULIAN BEST CONSULTING S.R.L. | 28427037 | J1/334/2011 |
| RAYSA NYK FOREST S.R.L. | 45583982 | J1/131/2022 |